MONGOLIAN COMMERCIAL BANK EXCHANGE RATES

/2026-11-20/
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,348.00₮ 2,455.00₮ 2,357.00₮ 2,443.00₮
Canadian Dollar CAD 2,482.00₮ 2,552.00₮ 2,492.00₮ 2,537.00₮
Swiss Franc CHF 4,199.00₮ 4,366.00₮ 4,216.00₮ 4,340.00₮
Chinese Yuan CNY 537.40₮ 544.40₮ 537.40₮ 541.70₮
Euro EUR 3,909.00₮ 4,012.00₮ 3,909.00₮ 3,992.00₮
British Pound GBP 4,655.00₮ 4,794.00₮ 4,673.00₮ 4,766.00₮
Hong Kong Dollar HKD 455.90₮ 463.90₮ 457.80₮ 461.10₮
Japanese Yen JPY 22.32₮ 22.92₮ 22.41₮ 22.81₮
South Korean Won KRW 2.57₮ 2.82₮ 2.67₮ 2.74₮
New Zealand Dollar NZD 1,930.00₮ 2,037.00₮ 1,938.00₮ 2,022.00₮
Singapore Dollar SGD 2,747.00₮ 2,836.00₮ 2,758.00₮ 2,819.00₮
US Dollar USD 3,597.00₮ 3,625.00₮ 3,597.00₮ 3,607.00₮
Xag XAG 4,987.55₮ 4,987.55₮ 4,987.55₮ 4,987.55₮
Xau XAU 429,831.21₮ 429,831.21₮ 429,831.21₮ 429,831.21₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,348.00₮ 2,447.00₮ 2,357.00₮ 2,435.00₮
Canadian Dollar CAD 2,484.00₮ 2,548.00₮ 2,494.00₮ 2,535.00₮
Swiss Franc CHF 4,202.00₮ 4,331.00₮ 4,219.00₮ 4,331.00₮
Chinese Yuan CNY 537.50₮ 544.20₮ 537.50₮ 541.50₮
Euro EUR 3,912.00₮ 4,014.00₮ 3,912.00₮ 3,994.00₮
British Pound GBP 4,675.00₮ 4,783.00₮ 4,675.00₮ 4,759.00₮
Hong Kong Dollar HKD 456.00₮ 463.00₮ 458.00₮ 461.00₮
Japanese Yen JPY 22.28₮ 22.95₮ 22.35₮ 22.84₮
South Korean Won KRW 2.60₮ 2.78₮ 2.69₮ 2.75₮
New Zealand Dollar NZD 1,930.00₮ 2,025.00₮ 1,938.00₮ 2,015.00₮
Singapore Dollar SGD 2,755.00₮ 2,831.00₮ 2,766.00₮ 2,817.00₮
US Dollar USD 3,599.00₮ 3,625.00₮ 3,599.00₮ 3,607.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,355.00₮ 2,448.00₮ 2,364.00₮ 2,435.00₮
Canadian Dollar CAD 2,485.00₮ 2,549.00₮ 2,495.00₮ 2,534.00₮
Swiss Franc CHF 4,197.00₮ 4,341.00₮ 4,212.00₮ 4,330.00₮
Chinese Yuan CNY 537.70₮ 544.00₮ 537.70₮ 542.10₮
Euro EUR 3,913.00₮ 4,011.00₮ 3,913.00₮ 3,992.00₮
British Pound GBP 4,664.00₮ 4,779.00₮ 4,680.00₮ 4,758.00₮
Hong Kong Dollar HKD 456.20₮ 463.30₮ 457.90₮ 461.20₮
Japanese Yen JPY 22.38₮ 22.91₮ 22.47₮ 22.79₮
South Korean Won KRW 2.61₮ 2.80₮ 2.67₮ 2.74₮
New Zealand Dollar NZD 1,937.00₮ 2,034.00₮ 1,937.00₮ 2,022.00₮
Singapore Dollar SGD 2,745.00₮ 2,832.00₮ 2,754.00₮ 2,820.00₮
US Dollar USD 3,598.00₮ 3,625.00₮ 3,598.00₮ 3,608.00₮
Xag XAG 155,100.00₮ 155,100.00₮ 155,100.00₮ 155,100.00₮
Xau XAU 13,369,200.00₮ 13,369,200.00₮ 13,369,200.00₮ 13,369,200.00₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,447.83₮ 2,447.83₮ 2,447.83₮ 2,447.83₮
Canadian Dollar CAD 2,527.24₮ 2,527.24₮ 2,527.24₮ 2,527.24₮
Swiss Franc CHF 4,312.16₮ 4,312.16₮ 4,312.16₮ 4,312.16₮
Chinese Yuan CNY 540.20₮ 540.20₮ 540.20₮ 540.20₮
Euro EUR 3,985.43₮ 3,985.43₮ 3,985.43₮ 3,985.43₮
British Pound GBP 4,767.20₮ 4,767.20₮ 4,767.20₮ 4,767.20₮
Hong Kong Dollar HKD 459.32₮ 459.32₮ 459.32₮ 459.32₮
Japanese Yen JPY 22.54₮ 22.54₮ 22.54₮ 22.54₮
South Korean Won KRW 2.69₮ 2.69₮ 2.69₮ 2.69₮
New Zealand Dollar NZD 1,995.60₮ 1,995.60₮ 1,995.60₮ 1,995.60₮
Singapore Dollar SGD 2,799.89₮ 2,799.89₮ 2,799.89₮ 2,799.89₮
US Dollar USD 3,603.46₮ 3,603.46₮ 3,603.46₮ 3,603.46₮
Xag XAG 180,263.09₮ 180,263.09₮ 180,263.09₮ 180,263.09₮
Xau XAU 14,044,791.64₮ 14,044,791.64₮ 14,044,791.64₮ 14,044,791.64₮