MONGOLIAN COMMERCIAL BANK EXCHANGE RATES

/2026-04-13/
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,460.00₮ 2,561.00₮ 2,470.00₮ 2,549.00₮
Canadian Dollar CAD 2,542.00₮ 2,612.00₮ 2,552.00₮ 2,596.00₮
Swiss Franc CHF 4,422.00₮ 4,594.00₮ 4,440.00₮ 4,566.00₮
Chinese Yuan CNY 520.20₮ 526.60₮ 520.20₮ 524.00₮
Euro EUR 4,129.00₮ 4,233.00₮ 4,129.00₮ 4,212.00₮
British Pound GBP 4,720.00₮ 4,853.00₮ 4,739.00₮ 4,824.00₮
Hong Kong Dollar HKD 452.30₮ 460.20₮ 454.10₮ 457.40₮
Japanese Yen JPY 22.04₮ 22.61₮ 22.13₮ 22.50₮
South Korean Won KRW 2.28₮ 2.49₮ 2.37₮ 2.42₮
New Zealand Dollar NZD 2,029.00₮ 2,129.00₮ 2,037.00₮ 2,114.00₮
Singapore Dollar SGD 2,752.00₮ 2,838.00₮ 2,763.00₮ 2,822.00₮
US Dollar USD 3,564.00₮ 3,592.00₮ 3,564.00₮ 3,574.00₮
Xag XAG 8,448.78₮ 8,448.78₮ 8,448.78₮ 8,448.78₮
Xau XAU 548,174.43₮ 548,174.43₮ 548,174.43₮ 548,174.43₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,476.00₮ 2,576.00₮ 2,486.00₮ 2,563.00₮
Canadian Dollar CAD 2,550.00₮ 2,617.00₮ 2,560.00₮ 2,604.00₮
Swiss Franc CHF 4,440.00₮ 4,583.00₮ 4,458.00₮ 4,583.00₮
Chinese Yuan CNY 520.50₮ 528.10₮ 520.50₮ 525.50₮
Euro EUR 4,137.00₮ 4,240.00₮ 4,137.00₮ 4,219.00₮
British Pound GBP 4,753.00₮ 4,861.00₮ 4,753.00₮ 4,837.00₮
Hong Kong Dollar HKD 453.00₮ 459.00₮ 455.00₮ 457.00₮
Japanese Yen JPY 22.20₮ 22.72₮ 22.27₮ 22.61₮
South Korean Won KRW 2.32₮ 2.48₮ 2.40₮ 2.46₮
New Zealand Dollar NZD 2,039.00₮ 2,135.00₮ 2,047.00₮ 2,124.00₮
Singapore Dollar SGD 2,766.00₮ 2,842.00₮ 2,777.00₮ 2,828.00₮
US Dollar USD 3,566.00₮ 3,591.00₮ 3,566.00₮ 3,574.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,420.00₮ 2,627.00₮ 2,429.00₮ 2,614.00₮
Canadian Dollar CAD 2,520.00₮ 2,646.00₮ 2,530.00₮ 2,631.00₮
Swiss Franc CHF 4,358.00₮ 4,683.00₮ 4,373.00₮ 4,672.00₮
Chinese Yuan CNY 518.80₮ 528.30₮ 518.80₮ 526.40₮
Euro EUR 4,081.00₮ 4,290.00₮ 4,081.00₮ 4,271.00₮
British Pound GBP 4,683.00₮ 4,912.00₮ 4,699.00₮ 4,891.00₮
Hong Kong Dollar HKD 451.90₮ 459.80₮ 453.60₮ 457.70₮
Japanese Yen JPY 21.95₮ 22.92₮ 22.04₮ 22.80₮
South Korean Won KRW 2.30₮ 2.54₮ 2.36₮ 2.48₮
New Zealand Dollar NZD 1,992.00₮ 2,189.00₮ 1,992.00₮ 2,177.00₮
Singapore Dollar SGD 2,734.00₮ 2,872.00₮ 2,743.00₮ 2,860.00₮
US Dollar USD 3,564.00₮ 3,591.00₮ 3,564.00₮ 3,574.00₮
Xag XAG 257,500.00₮ 257,500.00₮ 257,500.00₮ 257,500.00₮
Xau XAU 17,007,400.00₮ 17,007,400.00₮ 17,007,400.00₮ 17,007,400.00₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 0.00₮ 0.00₮ 2,467.00₮ 2,562.00₮
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 520.50₮ 526.90₮ 520.50₮ 524.30₮
Euro EUR 4,145.00₮ 4,233.00₮ 4,128.00₮ 4,216.00₮
British Pound GBP 4,753.00₮ 4,852.00₮ 4,739.00₮ 4,828.00₮
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY 22.17₮ 22.66₮ 22.13₮ 22.55₮
South Korean Won KRW 2.34₮ 2.48₮ 2.34₮ 2.43₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 3,566.00₮ 3,592.00₮ 3,566.00₮ 3,574.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 531.30₮ 517.90₮ 528.10₮ 517.90₮
Euro EUR 4,299.00₮ 4,081.00₮ 4,277.00₮ 4,081.00₮
British Pound GBP 4,917.00₮ 4,698.00₮ 4,897.00₮ 4,698.00₮
Hong Kong Dollar HKD 0.00₮ 0.00₮ 461.70₮ 447.20₮
Japanese Yen JPY 23.08₮ 21.93₮ 22.97₮ 21.93₮
South Korean Won KRW 2.49₮ 2.33₮ 0.00₮ 0.00₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD 0.00₮ 0.00₮ 2,862.00₮ 2,742.00₮
US Dollar USD 3,596.00₮ 3,565.00₮ 3,575.00₮ 3,565.00₮
Xag XAG 0.00₮ 8,278.50₮ 0.00₮ 0.00₮
Xau XAU 0.00₮ 546,800.17₮ 17,422,000.00₮ 16,572,000.00₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,520.85₮ 2,520.85₮ 2,520.85₮ 2,520.85₮
Canadian Dollar CAD 2,581.10₮ 2,581.10₮ 2,581.10₮ 2,581.10₮
Swiss Franc CHF 4,520.10₮ 4,520.10₮ 4,520.10₮ 4,520.10₮
Chinese Yuan CNY 522.78₮ 522.78₮ 522.78₮ 522.78₮
Euro EUR 4,173.25₮ 4,173.25₮ 4,173.25₮ 4,173.25₮
British Pound GBP 4,792.47₮ 4,792.47₮ 4,792.47₮ 4,792.47₮
Hong Kong Dollar HKD 456.18₮ 456.18₮ 456.18₮ 456.18₮
Japanese Yen JPY 22.42₮ 22.42₮ 22.42₮ 22.42₮
South Korean Won KRW 2.40₮ 2.40₮ 2.40₮ 2.40₮
New Zealand Dollar NZD 2,084.93₮ 2,084.93₮ 2,084.93₮ 2,084.93₮
Singapore Dollar SGD 2,801.14₮ 2,801.14₮ 2,801.14₮ 2,801.14₮
US Dollar USD 3,573.14₮ 3,573.14₮ 3,573.14₮ 3,573.14₮
Xag XAG 269,326.50₮ 269,326.50₮ 269,326.50₮ 269,326.50₮
Xau XAU 16,971,325.19₮ 16,971,325.19₮ 16,971,325.19₮ 16,971,325.19₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF 4,520.10₮ 4,520.10₮ 4,329.00₮ 4,634.00₮
Chinese Yuan CNY 522.78₮ 522.78₮ 520.20₮ 526.60₮
Euro EUR 4,173.25₮ 4,173.25₮ 4,137.00₮ 4,235.00₮
British Pound GBP 4,792.47₮ 4,792.47₮ 4,666.00₮ 4,909.00₮
Hong Kong Dollar HKD 456.18₮ 456.18₮ 450.00₮ 462.75₮
Japanese Yen JPY 22.42₮ 22.42₮ 22.06₮ 22.77₮
South Korean Won KRW 2.40₮ 2.40₮ 2.32₮ 2.52₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD 2,801.14₮ 2,801.14₮ 2,746.00₮ 2,842.00₮
US Dollar USD 3,573.14₮ 3,573.14₮ 3,566.00₮ 3,592.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 514.10₮ 534.70₮ 514.10₮ 532.00₮
Euro EUR 4,064.00₮ 4,316.00₮ 4,064.00₮ 4,295.00₮
British Pound GBP 4,662.00₮ 4,942.00₮ 4,681.00₮ 4,913.00₮
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY 19.88₮ 25.06₮ 19.96₮ 24.95₮
South Korean Won KRW 2.06₮ 2.75₮ 2.14₮ 2.68₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 3,544.00₮ 3,612.00₮ 3,544.00₮ 3,594.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 2.00₮ 1.00₮ 1.00₮ 4.00₮
Euro EUR - - - -
British Pound GBP - - - -
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY - - - -
South Korean Won KRW - - - -
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 1.00₮ 1.00₮ 1.00₮ 1.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY - - - -
Euro EUR - - - -
British Pound GBP - - - -
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY - - - -
South Korean Won KRW - - - -
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD - - - -
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,465.00₮ 2,560.00₮ 2,465.00₮ 2,549.00₮
Canadian Dollar CAD 2,547.00₮ 2,617.00₮ 2,547.00₮ 2,595.00₮
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 521.00₮ 526.30₮ 521.00₮ 524.30₮
Euro EUR 4,126.00₮ 4,224.00₮ 4,126.00₮ 4,213.00₮
British Pound GBP 4,737.00₮ 4,845.00₮ 4,737.00₮ 4,822.00₮
Hong Kong Dollar HKD 453.63₮ 459.85₮ 453.63₮ 457.55₮
Japanese Yen JPY 22.08₮ 22.75₮ 22.18₮ 22.53₮
South Korean Won KRW 2.34₮ 2.46₮ 2.37₮ 2.43₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD 2,766.00₮ 2,831.00₮ 2,766.00₮ 2,820.00₮
US Dollar USD 3,567.00₮ 3,592.00₮ 3,567.00₮ 3,575.00₮
Xag XAG 8,448.78₮ 0.00₮ 8,448.78₮ 0.00₮
Xau XAU 548,174.43₮ 0.00₮ 548,174.43₮ 0.00₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 510.50₮ 521.00₮ 510.50₮ 515.00₮
Euro EUR 4,094.10₮ 4,336.00₮ 4,094.10₮ 4,318.50₮
British Pound GBP 4,714.10₮ 5,062.10₮ 4,724.00₮ 5,022.00₮
Hong Kong Dollar HKD 0.00₮ 0.00₮ 454.20₮ 457.50₮
Japanese Yen JPY 22.30₮ 23.65₮ 22.30₮ 23.50₮
South Korean Won KRW 2.35₮ 2.59₮ 2.42₮ 2.51₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 3,555.00₮ 3,584.00₮ 3,557.00₮ 3,566.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -