MONGOLIAN COMMERCIAL BANK EXCHANGE RATES

/2026-02-22/
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,403.00₮ 2,647.00₮ 2,413.00₮ 2,634.00₮
Canadian Dollar CAD 2,555.00₮ 2,694.00₮ 2,565.00₮ 2,678.00₮
Swiss Franc CHF 4,432.00₮ 4,854.00₮ 4,450.00₮ 4,825.00₮
Chinese Yuan CNY 510.50₮ 526.60₮ 510.50₮ 524.00₮
Euro EUR 4,113.00₮ 4,360.00₮ 4,113.00₮ 4,339.00₮
British Pound GBP 4,727.00₮ 5,004.00₮ 4,746.00₮ 4,974.00₮
Hong Kong Dollar HKD 451.00₮ 461.50₮ 452.80₮ 458.70₮
Japanese Yen JPY 22.62₮ 23.88₮ 22.72₮ 23.77₮
South Korean Won KRW 2.31₮ 2.62₮ 2.40₮ 2.54₮
New Zealand Dollar NZD 2,034.00₮ 2,278.00₮ 2,042.00₮ 2,262.00₮
Singapore Dollar SGD 2,742.00₮ 2,913.00₮ 2,753.00₮ 2,896.00₮
US Dollar USD 3,557.00₮ 3,585.00₮ 3,557.00₮ 3,567.00₮
Xag XAG 8,637.71₮ 8,637.71₮ 8,637.71₮ 8,637.71₮
Xau XAU 572,364.08₮ 572,364.08₮ 572,364.08₮ 572,364.08₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,405.00₮ 2,648.00₮ 2,415.00₮ 2,635.00₮
Canadian Dollar CAD 2,547.00₮ 2,692.00₮ 2,557.00₮ 2,679.00₮
Swiss Franc CHF 4,436.00₮ 4,828.00₮ 4,454.00₮ 4,828.00₮
Chinese Yuan CNY 515.50₮ 523.10₮ 515.50₮ 520.50₮
Euro EUR 4,118.00₮ 4,364.00₮ 4,118.00₮ 4,342.00₮
British Pound GBP 4,751.00₮ 5,002.00₮ 4,751.00₮ 4,977.00₮
Hong Kong Dollar HKD 452.00₮ 460.00₮ 454.00₮ 458.00₮
Japanese Yen JPY 22.67₮ 23.83₮ 22.74₮ 23.71₮
South Korean Won KRW 2.35₮ 2.58₮ 2.44₮ 2.55₮
New Zealand Dollar NZD 2,035.00₮ 2,273.00₮ 2,043.00₮ 2,262.00₮
Singapore Dollar SGD 2,744.00₮ 2,910.00₮ 2,755.00₮ 2,896.00₮
US Dollar USD 3,559.00₮ 3,584.00₮ 3,559.00₮ 3,567.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,404.00₮ 2,647.00₮ 2,413.00₮ 2,634.00₮
Canadian Dollar CAD 2,546.00₮ 2,694.00₮ 2,556.00₮ 2,679.00₮
Swiss Franc CHF 4,436.00₮ 4,837.00₮ 4,451.00₮ 4,826.00₮
Chinese Yuan CNY 512.70₮ 523.60₮ 512.70₮ 521.70₮
Euro EUR 4,113.00₮ 4,358.00₮ 4,113.00₮ 4,339.00₮
British Pound GBP 4,732.00₮ 4,997.00₮ 4,748.00₮ 4,976.00₮
Hong Kong Dollar HKD 451.70₮ 460.20₮ 453.40₮ 458.10₮
Japanese Yen JPY 22.49₮ 23.98₮ 22.58₮ 23.86₮
South Korean Won KRW 2.34₮ 2.64₮ 2.40₮ 2.58₮
New Zealand Dollar NZD 2,041.00₮ 2,273.00₮ 2,041.00₮ 2,261.00₮
Singapore Dollar SGD 2,745.00₮ 2,908.00₮ 2,754.00₮ 2,896.00₮
US Dollar USD 3,557.00₮ 3,584.00₮ 3,557.00₮ 3,567.00₮
Xag XAG 268,700.00₮ 268,700.00₮ 268,700.00₮ 268,700.00₮
Xau XAU 17,802,500.00₮ 17,802,500.00₮ 17,802,500.00₮ 17,802,500.00₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 0.00₮ 0.00₮ 2,411.00₮ 2,641.00₮
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 514.00₮ 525.60₮ 514.00₮ 523.00₮
Euro EUR 4,132.00₮ 4,356.00₮ 4,116.00₮ 4,339.00₮
British Pound GBP 4,763.00₮ 4,999.00₮ 4,749.00₮ 4,974.00₮
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY 22.70₮ 23.89₮ 22.66₮ 23.77₮
South Korean Won KRW 2.38₮ 2.59₮ 2.38₮ 2.54₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 3,559.00₮ 3,585.00₮ 3,559.00₮ 3,567.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 527.10₮ 510.50₮ 524.00₮ 510.50₮
Euro EUR 4,364.00₮ 4,105.00₮ 4,342.00₮ 4,105.00₮
British Pound GBP 5,004.00₮ 4,735.00₮ 4,984.00₮ 4,735.00₮
Hong Kong Dollar HKD 0.00₮ 0.00₮ 462.00₮ 446.90₮
Japanese Yen JPY 23.91₮ 22.69₮ 23.79₮ 22.69₮
South Korean Won KRW 2.58₮ 2.31₮ 0.00₮ 0.00₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD 0.00₮ 0.00₮ 2,902.00₮ 2,742.00₮
US Dollar USD 3,589.00₮ 3,558.00₮ 3,568.00₮ 3,558.00₮
Xag XAG 0.00₮ 8,637.71₮ 0.00₮ 0.00₮
Xau XAU 0.00₮ 572,364.08₮ 18,371,000.00₮ 17,301,000.00₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,529.37₮ 2,529.37₮ 2,529.37₮ 2,529.37₮
Canadian Dollar CAD 2,620.82₮ 2,620.82₮ 2,620.82₮ 2,620.82₮
Swiss Franc CHF 4,642.01₮ 4,642.01₮ 4,642.01₮ 4,642.01₮
Chinese Yuan CNY 516.13₮ 516.13₮ 516.13₮ 516.13₮
Euro EUR 4,232.20₮ 4,232.20₮ 4,232.20₮ 4,232.20₮
British Pound GBP 4,868.87₮ 4,868.87₮ 4,868.87₮ 4,868.87₮
Hong Kong Dollar HKD 456.22₮ 456.22₮ 456.22₮ 456.22₮
Japanese Yen JPY 23.26₮ 23.26₮ 23.26₮ 23.26₮
South Korean Won KRW 2.48₮ 2.48₮ 2.48₮ 2.48₮
New Zealand Dollar NZD 2,154.61₮ 2,154.61₮ 2,154.61₮ 2,154.61₮
Singapore Dollar SGD 2,827.05₮ 2,827.05₮ 2,827.05₮ 2,827.05₮
US Dollar USD 3,565.76₮ 3,565.76₮ 3,565.76₮ 3,565.76₮
Xag XAG 275,294.50₮ 275,294.50₮ 275,294.50₮ 275,294.50₮
Xau XAU 17,866,008.71₮ 17,866,008.71₮ 17,866,008.71₮ 17,866,008.71₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF 4,642.01₮ 4,642.01₮ 4,212.00₮ 5,077.00₮
Chinese Yuan CNY 516.13₮ 516.13₮ 512.50₮ 526.60₮
Euro EUR 4,232.20₮ 4,232.20₮ 4,008.00₮ 4,477.00₮
British Pound GBP 4,868.87₮ 4,868.87₮ 4,585.00₮ 5,148.00₮
Hong Kong Dollar HKD 456.22₮ 456.22₮ 447.00₮ 465.75₮
Japanese Yen JPY 23.26₮ 23.26₮ 22.16₮ 24.50₮
South Korean Won KRW 2.48₮ 2.48₮ 2.39₮ 2.59₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD 2,827.05₮ 2,827.05₮ 2,680.00₮ 2,981.00₮
US Dollar USD 3,565.76₮ 3,565.76₮ 3,559.00₮ 3,585.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 507.30₮ 527.60₮ 507.30₮ 525.00₮
Euro EUR 4,110.00₮ 4,362.00₮ 4,110.00₮ 4,340.00₮
British Pound GBP 4,717.00₮ 4,998.00₮ 4,736.00₮ 4,968.00₮
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY 20.64₮ 25.90₮ 20.73₮ 25.78₮
South Korean Won KRW 2.11₮ 2.81₮ 2.19₮ 2.74₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 3,537.00₮ 3,605.00₮ 3,537.00₮ 3,587.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 9.00₮ 2.00₮ 1.00₮ 1.00₮
Euro EUR 2,024.00₮ 9.00₮ 2,024.00₮ 9.00₮
British Pound GBP - - - -
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY - - - -
South Korean Won KRW - - - -
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 9.00₮ 1.00₮ 1.00₮ 1.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY - - - -
Euro EUR - - - -
British Pound GBP - - - -
Hong Kong Dollar HKD - - - -
Japanese Yen JPY - - - -
South Korean Won KRW - - - -
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD - - - -
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD 2,477.00₮ 2,716.00₮ 2,477.00₮ 2,705.00₮
Canadian Dollar CAD 2,585.00₮ 2,741.00₮ 2,585.00₮ 2,719.00₮
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 515.70₮ 523.70₮ 515.70₮ 521.70₮
Euro EUR 4,177.00₮ 4,421.00₮ 4,177.00₮ 4,410.00₮
British Pound GBP 4,810.00₮ 5,068.00₮ 4,810.00₮ 5,045.00₮
Hong Kong Dollar HKD 453.35₮ 462.80₮ 453.35₮ 460.50₮
Japanese Yen JPY 22.91₮ 24.22₮ 23.01₮ 24.00₮
South Korean Won KRW 2.42₮ 2.63₮ 2.45₮ 2.60₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD 2,790.00₮ 2,954.00₮ 2,790.00₮ 2,943.00₮
US Dollar USD 3,557.00₮ 3,584.00₮ 3,557.00₮ 3,567.00₮
Xag XAG 0.00₮ 0.00₮ 10,349.01₮ 10,155.44₮
Xau XAU 0.00₮ 0.00₮ 583,315.44₮ 571,233.33₮
CURRENCY CASH NON-CASH
BUY SELL BUY SELL
Australian Dollar AUD - - - -
Canadian Dollar CAD - - - -
Swiss Franc CHF - - - -
Chinese Yuan CNY 510.50₮ 521.00₮ 510.50₮ 515.00₮
Euro EUR 4,094.10₮ 4,336.00₮ 4,094.10₮ 4,318.50₮
British Pound GBP 4,714.10₮ 5,062.10₮ 4,724.00₮ 5,022.00₮
Hong Kong Dollar HKD 0.00₮ 0.00₮ 454.20₮ 457.50₮
Japanese Yen JPY 22.30₮ 23.65₮ 22.30₮ 23.50₮
South Korean Won KRW 2.35₮ 2.59₮ 2.42₮ 2.51₮
New Zealand Dollar NZD - - - -
Singapore Dollar SGD - - - -
US Dollar USD 3,555.00₮ 3,584.00₮ 3,557.00₮ 3,566.00₮
Xag XAG - - - -
Xau XAU - - - -